장비는 무기·모자·장갑·신발 4종류. 단계에 따라 기본옵션·잠재능력 등급이 결정됩니다.
| 단계 | 분류 | 전사 | 궁수 | 마법사 |
|---|---|---|---|---|
| 1단계 | 무기 | 왕푸 | 라이덴 | 써클윈드 스태프 |
| 모자 | 브론즈 코이프 | 고급 가죽 모자 | 낡은 고깔 모자 | |
| 장갑 | 강철 반장갑 | 아르 | 레모나 | |
| 신발 | 브론즈 그리브 | 그린 우드탑 | 베이지 니티 | |
| 2단계 | 무기 | 드래곤 클레이모어 | 드래곤 샤인보우 | 드래곤 스태프 |
| 모자 | 블루 드래곤 투구 | 레드 헌터 | 골드 드래곤 크라운 | |
| 장갑 | 블루 드래곤 건틀렛 | 레드 헌터 글로브 | 블루 엘리멘탈 글로브 | |
| 신발 | 블루 드래곤 부츠 | 레드 헌터 슈즈 | 블루 엘리멘탈 슈즈 | |
| 3단계 | 무기 | 리버스 니플하임 | 리버스 엔가우 | 리버스 에아스 핸드 |
| 모자 | 리버스 휀넬 | 라피드 | 리버스 코럴 | |
| 장갑 | 리버스 베르가못 | 리버스 프레스토 | 리버스 헤르모사 | |
| 신발 | 리버스 그라베 | 리버스 론타노 | 리버스 카바티나 | |
| 4단계 | 무기 | 라이온하트 배틀시미터 | 팔콘윙 컴포지트보우 | 드래곤테일 워스태프 |
| 모자 | 라이온하트 배틀헬름 | 팔콘윙 센티널캡 | 드래곤테일 메이지샐릿 | |
| 장갑 | 라이온하트 배틀브레이서 | 팔콘윙 센티널글러브 | 드래곤테일 메이지피스트 | |
| 신발 | 라이온하트 배틀부츠 | 팔콘윙 센티널부츠 | 드래곤테일 메이지슈즈 | |
| 5단계 | 무기 | 파프니르 페니텐시아 | 파프니르 윈드체이서 | 파프니르 마나크라운 |
| 모자 | 하이네스 워리어헬름 | 하이네스 레인저베레 | 하이네스 던위치햇 | |
| 장갑 | 앤티크 루트 나이트글러브 | 앤티크 루트 아처글러브 | 앤티크 루트 메이지글러브 | |
| 신발 | 앤티크 루트 나이트슈즈 | 앤티크 루트 아처슈즈 | 앤티크 루트 메이지슈즈 | |
| 6단계 | 무기 | 앱솔랩스 브로드세이버 | 앱솔랩스 슈팅보우 | 앱솔랩스 스펠링스태프 |
| 모자 | 앱솔랩스 나이트헬름 | 앱솔랩스 아처후드 | 앱솔랩스 메이지크라운 | |
| 장갑 | 앱솔랩스 나이트글러브 | 앱솔랩스 아처글러브 | 앱솔랩스 메이지글러브 | |
| 신발 | 앱솔랩스 나이트슈즈 | 앱솔랩스 아처슈즈 | 앱솔랩스 메이지슈즈 | |
| 7단계 | 무기 | 아케인셰이드 투핸드소드 | 아케인셰이드 보우 | 아케인셰이드 스태프 |
| 모자 | 아케인셰이드 나이트햇 | 아케인셰이드 아처햇 | 아케인셰이드 메이지햇 | |
| 장갑 | 아케인셰이드 나이트글러브 | 아케인셰이드 아처글러브 | 아케인셰이드 메이지글러브 | |
| 신발 | 아케인셰이드 나이트슈즈 | 아케인셰이드 아처슈즈 | 아케인셰이드 메이지슈즈 | |
| 8단계 | 무기 | 제네시스 투핸드소드 | 제네시스 아처 | 제네시스 스태프 |
| 모자 | 에테르넬 나이트헬름 | 에테르넬 아처햇 | 에테르넬 메이지햇 | |
| 장갑 | 에테르넬 나이트글러브 | 에테르넬 아처글러브 | 에테르넬 메이지글러브 | |
| 신발 | 에테르넬 나이트슈즈 | 에테르넬 아처슈즈 | 에테르넬 메이지슈즈 |
추가옵션은 최대 4상까지, 무기는 공격력·마력, 방어구는 최대 HP·방어력, 추가옵션 부여 확률은 균등합니다.
| 단계 | 분해 골드 | 레벨 제한 | 공격력/마력 (무기) | 공격 속도 (무기) |
최대 HP (방어구) | 방어력 (방어구) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기본 | 4상 | 기본 | 4상 | 기본 | 4상 | ||||
| 1단계 | 660 | 1 | 9 | 13 | 2 | 45 | 55 | 5 | 9 |
| 2단계 | 1,400 | 6 | 14 | 18 | 2 | 74 | 86 | 10 | 14 |
| 3단계 | 2,970 | 12 | 20 | 24 | 2 | 112 | 128 | 15 | 19 |
| 4단계 | 6,300 | 18 | 25 | 31 | 2 | 158 | 192 | 20 | 24 |
| 5단계 | 13,370 | 24 | 32 | 38 | 2 | 231 | 269 | 128 | 172 |
| 6단계 | 60,140 | 32 | 65 | 85 | 2 | 762 | 1,038 | 267 | 303 |
| 7단계 | 270,640 | 40 | 111 | 139 | 2 | 1,360 | 1,840 | 362 | 398 |
| 8단계 | 1,217,890 | 40 | 165 | 205 | 2 | 2,040 | 2,760 | 407 | 443 |
단계별 잠재능력
| 단계 | 잠재능력 |
|---|---|
| 1단계 | 잠재능력 없음 |
| 2단계 | 레어 1줄 |
| 3단계 | 레어 2줄 |
| 4단계 | 에픽 2줄 |
| 5단계 | 에픽 2줄 |
| 6단계 | 유니크 2줄 |
| 7단계 | 레전드리 2줄 |
| 8단계 | 레전드리 3줄 |
잠재옵션 수치
| 잠재옵션 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전드리 |
|---|---|---|---|---|
| 최대 HP 증가 | +35~+75 | +90~+170 | +225~+400 | +420~+735 |
| 방어력 증가 | +4~+10 | +10~+20 | +15~+32 | +20~+40 |
| 공격력 증가 (무기) | +2~+5 | +5~+9 | +11~+19 | +19~+35 |
| 공격력 증가 (방어구) | +2~+3 | +5~+6 | +11~+14 | +19~+25 |
| 공격력% 증가 | - | +1%~+2% | +2%~+4% | +3%~+6% |
| 마력 증가 (무기) | +2~+5 | +5~+9 | +11~+19 | +19~+35 |
| 마력 증가 (방어구) | +2~+3 | +5~+6 | +11~+14 | +19~+25 |
| 마력% 증가 | - | +1%~+2% | +2%~+4% | +3%~+6% |
| 크리티컬 확률 증가 (무기) | +1%~+3% | +1%~+3% | +2%~+4% | +2%~+5% |
| 크리티컬 확률 증가 (방어구) | +1% | +2% | +2% | +2%~+3% |
| 크리티컬 데미지 증가 | - | - | - | +8%~+12% |
| 공격속도 1단계 증가 (무기) | - | - | 1단계 | 1단계 |
| 스킬 재사용 대기시간 감소 (무기) | - | - | -1초 | -2초 |
| 피격 시 분노 (모자) | 8%, 3초 | |||
| 피격 시 사랑에 빠진다 (모자) | 8%, 3초 | |||
| 피격 시 데미지 % 무시 (장갑) | 5%, 10% | |||
| 피격 시 무적 (신발) | 2%, 1초 | |||
잠재옵션 확률
| 잠재옵션 | 무기 | 방어구 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전 | 레어 | 에픽 | 유니크 | 레전 | |
| 최대 HP 증가 | ||||||||
| 방어력 증가 | ||||||||
| 공격력 증가 | ||||||||
| 공격력% 증가 | - | - | - | - | - | |||
| 마력 증가 | ||||||||
| 마력% 증가 | - | - | - | - | - | |||
| 크리티컬 확률 증가 | ||||||||
| 크리티컬 데미지 증가 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 공격속도 1단계 증가 | - | - | - | - | - | - | ||
| 스킬 쿨타임 감소 | - | - | - | - | - | - | ||
| 피격 시 분노 (모자) | - | - | - | - | ||||
| 피격 시 사랑 (모자) | - | - | - | - | ||||
| 피격 시 뎀감 (장갑) | - | - | - | - | ||||
| 피격 시 무적 (신발) | - | - | - | - | ||||